ZTA für Zirkonium-Aluminiumoxid in Pulver- oder Granulatform
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FR |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | $4.50/kilograms 25-999 kilograms |
Verpackung Informationen: | Plastiktrommel 25kg |
Lieferzeit: | Probe braucht 5-7 Tage, und Massenproduktion Zeit braucht 15 -30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 metrische Tonne/metrische Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Klassifizierung: | Aluminiumoxid | Das ist nicht der Fall.: | 1344-28-1 |
---|---|---|---|
Andere Namen: | ZTA | Grade-Standard: | Industrielle Qualität |
Reinheit: | 20 | Hafen: | Schanghai |
Produkt-Beschreibung
Zirkoniumgehärtetes Aluminiumoxid (ZTA)
Typ | ZrO2 +Y2O3 % | Al2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Die2% | Sinterdichte (g/cm)3) | Aussehen |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 10 | 89.9 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.10 | Pulver / Granulat |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 15 | 84.9 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.20 | Pulver / Granulat |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 20 | 79.9 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.30 | Pulver / Granulat |
Unsere Dienstleistungen
Wir können die ZTA-Produkte nach Kundenwünschen herstellen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?